Relevés
16/3/10 à 13:05
|
12.9°C |
Point de rosée | 1.6°C |
Humidité relative | 46% |
Pression atmo. | 1021hPa |
Direction du vent | O |
Index de chaleur | 13.1°C |
Pluie journalière | 0mm |
Pluie annuelle | 268mm |
Mini / Maxi du jour |
|
Température maxi | 13.9°C à 11:38 |
Température mini | 3.1°C à 6:08 |
Humidité maxi | 62 à 7:39 |
Humidité mini | 39 à 11:45 |
Pression maxi | 1017 à 8:12 |
Pression mini | 1016 à 4:59 |
Index de chaleur maxi | 14.2°C à 11:57 |
Rafale de vent maxi | 21.9km/hr à 12:48 |
Données astronomiques |
|
Levé du soleil | 6:44 |
Couchée du soleil | 18:41 |
Levé de lune | 6:36 |
Couché de lune | 19:39 |